XXX ROMA D'INVERNO . CROCIERA -
TROFEO PAOLO VENANZANGELI 2018/2019

C.N. RIVA DI TRAIANO

04/11/2018 - 16/03/2019

RISULTATI PROVA PROVV : 09 Dalla Classe : CRO 1 Alla Classe : CRO 2

Classe : CRO 1 Data : 03/03/2019 Ora Partenza : 13:59:00 Distanza : 6.8 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CRO 2 Data : 03/03/2019 Ora Partenza : 13:59:00 Distanza : 6.8 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14141 CRO 1 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X 362 SPORT 652.7 15:30:48 01:31:48 00:00:00   1
2 ITA14862 CRO 1 MALANDRINA PADUA ROBERTO C.V. FIUMICINO FIRST 36.7 649.5 15:31:42 01:32:42 00:01:15   2
3 ITA15112 CRO 1 FLY AWAY 2 MAGLIACANI/DI GRAZIA LNI SANTA MARINELLA DUFOUR 40 630.2 15:34:07 01:35:07 00:05:52   3
4 ITA17180 CRO 2 HEAVEN SAVONA MAURO A.V. CIVITAVECCHIA SUN ODYSSEY 35 689.2 15:51:16 01:52:16 00:16:19   4
5 ITA9643 CRO 2 CHILLI BEATRICE PIERLUIGI C.N. RIVA DI TRAIANO DUFOUR 4800 700.1 15:59:13 02:00:13 00:23:02   5
6 ITA15058 CRO 2 DINDARELLA GIOVAGNOLI ENRICO-GRANLASCO AVD GRANLASCO FIRST 31.7 683.0 16:01:12 02:02:12 00:26:58   6
7 ITA57 CRO 1 MAYLAN PAOLINI ANNA C.N. RIVA DI TRAIANO SUN ODYSSEY 49 631.7 15:57:28 01:58:28 00:29:02   7
8 ITA16232 CRO 2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO C.N. RIVA DI TRAIANO DUFOUR 34 685.6 16:03:51 02:04:51 00:29:19   8
9 ITA14296 CRO 1 BONARDA LIPARATA ANDREA-GRANLASCO AVD GRANLASCO FIRST 36.7 637.8 16:01:32 02:02:32 00:32:25   9
10 ITA13837 CRO 1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO LNI SANTA MARINELLA FIRST 45 F5 617.3 16:09:21 02:10:21 00:42:33   10
11 ITA17475 CRO 2 PEVERINA MASALA ALESSANDRO AVD GRANLASCO RIMAR 31 735.1 16:22:50 02:23:50 00:42:41   11
12 ITA13118 CRO 2 ALEX BROCCHERI ANDREA-VMC C.V. ROMA X 332 665.0       DNC 17
12 ITA14190 CRO 1 VULCAIN NARDI GIORGIO C.N. RIVA DI TRAIANO FIRST 41 S5 640.1       DNC 17
12 ITA15534 CRO 2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO AVD GRANLASCO DUFOUR 34 685.6       DNC 17
12 ITA17484 CRO 2 TITTI BARBAGALLO MATILDE C.N. RIVA DI TRAIANO DUFOUR 360 GL 685.6       DNC 17
12 ITA49 CRO 1 NAU BLU II LUCCARELLI PAOLO C.N.V.A. GRAND SOLEIL 46 579.2       DNC 17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 4.0 J998-JKLH Data : 03/03/2019       16:44:45